地图学与地理信息系统
| 序号 | 姓名 | 就读大学 | 
| 1 | 肖颖欣 | 中国农业大学 | 
| 2 | 梁桉宁 | 北京林业大学 | 
| 3 | 张陆潘 | 中山大学 | 
| 4 | 于璐 | 南京师范大学 | 
| 5 | 刘小萌 | 河南大学 | 
| 6 | 汪怡 | 安徽师范大学 | 
| 7 | 王丽娟 | 山东科技大学 | 
| 8 | 陈雅妮 | 青海师范大学 | 
| 9 | 陈阳毅 | 东南大学 | 
| 10 | 陈泽权 | 武汉大学 | 
| 11 | 丁钰珮 | 北京林业大学 | 
| 12 | 杜聪 | 中国矿业大学 | 
| 13 | 江梓羽 | 中国地质大学 | 
| 14 | 刘天宇 | 中国地质大学(武汉) | 
| 15 | 谢茈萱 | 中国农业大学 | 
| 16 | 俞国江 | 中国农业大学 | 
| 17 | 赵一博 | 中国地质大学(武汉) | 
| 18 | 周米玉 | 首都师范大学 | 
| 19 | 邹佳琦 | 中国矿业大学(北京) | 
| 20 | 戴大宇 | 武汉大学 | 
| 21 | 王默棣 | 首都师范大学 | 
| 22 | 谢涓 | 中国地质大学 | 
| 23 | 袁孟欣 | 中国地质大学 | 
| 24 | 张逸卿 | 南京师范大学 | 
| 25 | 钟其洋 | 中国地质大学 | 
| 26 | 徐斌 | 东南大学 | 
| 27 | 张钰霆 | 华东师范大学 | 
| 28 | 江涛 | 西北农林科技大学 | 
| 29 | 陈雨萱 | 北京林业大学 | 
| 30 | 耿佳辰 | 北京师范大学 | 
| 31 | 卢昱杨 | 华东师范大学 | 
| 32 | 马云骋 | 中国地质大学(武汉) | 
| 33 | 丁锐 | 成都理工大学 | 
| 34 | 罗孟欣晔 | 浙江师范大学 | 
| 35 | 邹瑾 | 河海大学 | 
人文地理
| 序号 | 姓名 | 就读大学 | 
| 1 | 曾滢禧 | 西北农林科技大学 | 
| 2 | 刘传迹 | 兰州大学 | 
| 3 | 任胤铭 | 北京林业大学 | 
| 4 | 胡可可 | 中国地质大学(北京) | 
| 5 | 刘梦琳 | 中国农业大学 | 
| 6 | 熊美成 | 华东师范大学 | 
| 7 | 申晴蕾 | 南开大学 | 
| 8 | 吴超明 | 北京师范大学 |